| 项目 | 单位 | 典型数据 | 测试方法 |
| 胶带厚度 | mm | 0.15±0.03 | EN 1942 |
| 拉伸强度 | N/cm | >65 | EN 14410 |
| 伸长率 | % | >10 | EN 14410 |
| 剥离强度,对钢板 | N/cm | >2.0 | EN 1939 |
| 背粘 | N/cm | >2.0 | EN 1939 |
| 手撕性 | Y | Y | GMW16740.4.17 |
| 耐磨性能 |
Cycles |
A:0-99 | ISO 6722-15.12.4.2 |
| 降噪 | dB(A) | A:0-2 | GMW 16740.4.11 |
| 阻燃 | 自熄 | B | GMW 16740.4.12 |
| 使用温度范围 | ℃ | -40~105℃ | GMW 16740 / LV 312 |