专门设计用于汽车线束,电子线束等保护缠绕,塑料件、橡胶件部位及其它部位均可使用。
| 项目 | 单位 | 典型数据 | 测试方法 |
| 胶带厚度 | mm | 0.30±0.05mm | EN 1942 |
| 拉伸强度 | N/cm | >20 | EN 14410 |
| 伸长率 | % | >10 | EN 14410 |
| 剥离强度,对钢板 | N/cm | >2.4 | EN 1939 |
| 背粘 | N/cm | >2.4 | EN 1939 |
| 手撕性 | Y | Y | GMW16740.4.17 |
| 耐磨性能 |
Cycles (10mm针) |
B:(100-499) | ISO 6722 / GMW 16740 / LV 312 |
| 降噪 | dB(A) | C:5-10 | GMW 16740 / LV 312 |
| 阻燃 | 自熄 | B | GMW 16740 / LV 312 |
| 使用温度范围 | ℃ | -40~105℃ | GMW 16740 / LV 312 |
以上所有数据及信息是基于我们的测试结果,用户在使用之前必须针对所期望的用途确定产品的适用性。